主要生産設備

NCプレスブレーキ
(アマダ)
(アマダ)

NCプレスブレーキ
(コマツ産機)
(コマツ産機)

レーザー加工機
(ヤマザキマザック)
(ヤマザキマザック)

ファイバーレーザーパンチプレス
(村田機械)
(村田機械)

CAD/CAM
(MAZAK)
(MAZAK)

4tトラック
生産設備一覧
本社工場
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ファイバーレーザーパンチプレス | 村田機械 | MF3048 | 3.0K 2,439×1,219mm |
1 |
ファイバーレーザー加工機 | MAZAK | STX CHAMPION | 2.0K 2,439×1,219mm |
1 |
CO2レーザー加工機 | MAZAK | STX CHAMPION | 2.5K 2,439×1,219mm |
1 |
プレスブレーキ | コマツ産機 | PAS8025 | 80t 2.5m |
1 |
プレスブレーキ | コマツ産機 | PAS5020 | 50t 2.0m |
1 |
プレスブレーキ | コマツ産機 | PHS50 | 50t 1.2m |
1 |
プレスブレーキ | アマダ | HG8025 | 80t 2.5m |
1 |
プレスブレーキ | アマダ | HDS1303 | 130t 3.0m |
1 |
セットプレス | アマダ | SP30Ⅱ | - | 1 |
スポット溶接機 | ダイヘン | SLAJ35-601 | - | 2 |
ボール盤 | 北川精機他 | KDT410 | - | 5 |
TIG溶接機 | ダイヘン | INVERTER ARGO300P | - | 16 |
CO2溶接機 | ダイヘン | XD350Ⅱ | - | 16 |
ベトナム工場
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
レーザー加工機 | マザック | SUPER TURBO-X 48 Mk Ⅲ | 1,250mm×2,500mm | 1 |
レーザー加工機 | マザック | SUPER TURBO-X 2412 CHAMPION | - | 1 |
レーザーパンチプレス | アマダ | EML3610NT | - | 1 |
プレスブレーキ | アマダ | HDS-8025NT | - | 2 |
プレスブレーキ | アマダ | HDS-1703NT | 170t×3,110mm | 1 |
プレスブレーキ | アマダ | FMB3613NT | - | 1 |
プレスブレーキ | コマツ | PHS35X125 | 35t×1,250mm | 1 |
TIG溶接機 | ダイヘン | INVERTER ARGO 300P | - | 21 |
溶接機 | ダイヘン | XD350Ⅱ | - | 9 |
溶接機 | ダイヘン | MINI 180BC | - | 12 |
CO2溶接機 | パナソニック | - | - | 12 |
TIG溶接機 | パナソニック | - | - | 12 |
CAD/CAM一覧
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM | MAZAK | スマートシステム | - | 2 |
CAD/CAM | アマダ | AP-100 | - | 1 |
CAD/CAM | アマダ | シートワークス | - | 1 |
CAD/CAM | 村田機械 | CAMPATH | - | 1 |
受け入れフォーマット
DXF, IGES(IGS)